Fahrzeuge merken
Merken Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge, damit die Wahl Ihres neuen Fahrzeugs noch einfacher fällt.
Merken Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge, damit die Wahl Ihres neuen Fahrzeugs noch einfacher fällt.
16.315 km Kilometerstand | 66KW 90 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
12.2021 |
Ab sofort |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 504548_26022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
45.000 km Kilometerstand | 107KW 145 PS | |
Automatik Getriebe | Elektro Kraftstoff | |
11.2020 |
Ab sofort |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 0105101
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
40.764 km Kilometerstand | 110KW 150 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
01.2021 |
Ab sofort |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 504497_25763
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
1998 cm³ Hubraum | 121KW 165 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
Ab sofort | 146 g/km (komb), 6,5 l/100km (komb), CO₂-Klasse: E |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 103196_25597
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
1998 cm³ Hubraum | 137KW 186 PS | |
Automatik Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
Ab sofort | 138 g/km (komb), 6,2 l/100km (komb), CO₂-Klasse: E |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 103224_25382
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
86.630 km Kilometerstand | 74KW 101 PS | |
Automatik Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
04.2019 |
Ab sofort |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 504512_25830
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
2488 cm³ Hubraum | 103KW 140 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
Ab sofort | 135 g/km (komb), 6,0 l/100km (komb), CO₂-Klasse: D |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 103228_25287
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
58.411 km Kilometerstand | 92KW 125 PS | |
Schaltgetriebe Getriebe | Benzin Kraftstoff | |
12.2020 |
Ab sofort |
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 504507_25811
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |