Technische Daten
Preis | 30.490 € |
---|---|
Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
Hubraum | 2488 cm³ |
Leistung | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch (WLTP) | 6,0 l/100km (kombiniert) 7,8 l/100km (Innenstadt) 5,7 l/100km (Stadtrand) 5,1 l/100km (Landstraße) 6,3 l/100km (Autobahn) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | 136 g/km (komb.) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.728 €/Jahr |
Kraftstoffpreis | 1,92 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.346 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
1.020 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.876 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer | 137 €/Jahr |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Türen | 4/5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Umweltplakette | Grün |
Farbe | Weiss |
Klimaanlage | ja |
Innenfarbe | Andere |
Innentyp | Alcantara |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
Tagfahrlicht | Tagfahrlicht |
Pannenhilfe | Pannenkit |