Technische Daten
Preis | 22.790 € |
---|---|
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Fahrzeugtyp | Kleinwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Hubraum | 1496 cm³ |
Leistung | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoff | Benzin |
Verbrauch (WLTP) | 4,7 l/100km (kombiniert) 5,7 l/100km (Innenstadt) 4,5 l/100km (Stadtrand) 4,1 l/100km (Landstraße) 5,1 l/100km (Autobahn) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | 107 g/km (komb.) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.354 €/Jahr |
Kraftstoffpreis | 1,92 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 1.846 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
803 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.050 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer | 54 €/Jahr |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Türen | 4/5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Umweltplakette | Grün |
Erstzulassung | 08.2024 |
HU | 08.2027 |
Farbe | Grau |
Klimaanlage | ja |
Innenfarbe | Schwarz |
Innentyp | Alcantara |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
Pannenhilfe | Pannenkit |